 
 
 
| Overall Summary | ||
|---|---|---|
| Model | Benchmark | |
| Start Date | 2000-01-01 | 2000-01-01 | 
| End Date | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 
| Time Elapsed | 25 years, 10 months | 25 years, 10 months | 
| Starting Equity | $100,000.00 | $100,000.00 | 
| Ending Equity | $451,830.19 | $739,131.37 | 
| CAGR % | 6.02% | 8.06% | 
| Max % Drawdown | (35.30%) | (54.82%) | 
| Standard Deviation | 3.02% | 4.36% | 
| Annualized Sharpe | 0.33 | 0.39 | 
| MAR Ratio | 0.17 | 0.15 | 
| Win Rate % | 76.0% | 0.0% | 
| Avg Win / Loss Ratio | 1.37 | — | 
| Expectancy | $0.80 | — | 
| Avg Win % | 9.92% | 0.00% | 
| Avg Loss % | (7.55%) | 0.00% | 
| Longest Drawdown Duration | 37.4 months | 73.5 months | 
| Avg Trades Per Year | 0.97 | 0.00 | 
| Equity Breakdown | ||
|---|---|---|
| Model | Benchmark | |
| Starting Equity | $100,000.00 | $100,000.00 | 
| Ending Equity | $451,830.19 | $739,131.37 | 
| Open Equity | $0.00 | $639,131.37 | 
| Gross Profit | $393,024.35 | $0.00 | 
| Gross Loss | ($90,465.16) | $0.00 | 
| Net Profit | $302,559.19 | $0.00 | 
| Net Long Profit | $302,559.19 | $0.00 | 
| Net Short Profit | $0.00 | $0.00 | 
| Net Long Profit as % of Net Profit | 100.0% | — | 
| Net Short Profit as % of Net Profit | 0.0% | — | 
| Earned Dividends | $0.00 | $0.00 | 
| Earned Interest | $49,270.00 | $0.00 | 
| Margin Interest | $0.00 | $0.00 | 
| Total Slippage | $0.00 | $0.00 | 
| Total Forex Carry | $0.00 | $0.00 | 
| Total Commissions | $0.00 | $0.00 | 
| Expenses | ||
|---|---|---|
| Model | Benchmark | |
| Margin Interest | $0.00 | $0.00 | 
| Total Commissions | $0.00 | $0.00 | 
| Round Turns | 1,431.0 | 0.0 | 
| Commissions Per Round Turn | $0.00 | $0.00 | 
| Slippage Per Round Turn | $0.00 | $0.00 | 
| Risk / Reward | ||
|---|---|---|
| Model | Benchmark | |
| MAR Ratio | 0.17 | 0.15 | 
| Calmar Ratio | 0.20 | 0.16 | 
| Modified Sharpe Ratio | 0.61 | 0.59 | 
| Robust Sharpe Ratio | 0.65 | 0.60 | 
| R-Squared | 0.9627 | 0.8872 | 
| Profit Expectation | ||
|---|---|---|
| Model | Benchmark | |
| CAGR % | 6.02% | 8.06% | 
| RAR | 6.78% | 9.13% | 
| Profit Factor | 4.34 | 0.00 | 
| Percent Profit Factor | 4.16 | 0.00 | 
| Expectancy | $0.80 | — | 
| Percentage Expectancy | 0.06 | 0.00 | 
| Total Equity Drawdowns | ||
|---|---|---|
| Model | Benchmark | |
| Max % Drawdown | (35.30%) | (54.82%) | 
| Longest Drawdown Duration | 37.4 months | 73.5 months | 
| Max Monthly % Drawdown | (29.83%) | (50.54%) | 
| Avg of Top-5 Max % Drawdowns | (25.69%) | (35.85%) | 
| Avg Duration of Top-5 Longest Drawdowns | 24.5 months | 33.2 months | 
| Avg of All % Drawdowns | (1.70%) | (1.94%) | 
| Std Dev of All % Drawdowns | 4.23% | 5.31% | 
| Closed Equity Drawdowns | ||
|---|---|---|
| Model | Benchmark | |
| Closed-Equity Max % Drawdown | (16.57%) | 0.00% | 
| Closed-Equity Max Monthly % Drawdown | (16.57%) | 0.00% | 
| Closed-Equity Avg of All % Drawdown | (8.82%) | 0.00% | 
| Closed-Equity Std Dev of All % Drawdown | 6.04% | 0.00% | 
| Trades | ||
|---|---|---|
| Model | Benchmark | |
| Win Rate % | 76.0% | 0.0% | 
| Lose Rate % | 24.0% | 0.0% | 
| Winning Trades | 19 | 0 | 
| Losing Trades | 6 | 0 | 
| Total Trades | 25 | 0 | 
| Max Consecutive Wins | 10 | 0 | 
| Max Consecutive Losses | 2 | 0 | 
| Avg Trade Duration | 181.3 days | 0.0 days | 
| Avg Winning Trade Duration | 181.3 days | 0.0 days | 
| Avg Losing Trade Duration | 181.2 days | 0.0 days | 
| Largest Winning Trade | $78,378.06 | $0.00 | 
| Largest Losing Trade | ($34,858.81) | $0.00 | 
| Largest Win as % of Net Profit | 25.91% | — | 
| Avg Win | $20,685.49 | $0.00 | 
| Avg Loss | ($15,077.53) | $0.00 | 
| Avg Win / Loss Ratio | 1.37 | — | 
| Avg Trade | $12,102.37 | $0.00 | 
| Avg Win % | 9.92% | 0.00% | 
| Avg Loss % | (7.55%) | 0.00% | 
| Avg Trade % | 5.72% | 0.00% | 
| Avg Risk % | (99.01%) | 0.00% | 
| Avg Trades Per Year | 0.97 | 0.00 | 
| Avg Trades Per Month | 0.08 | 0.00 | 
| Avg Trades Per Day | 0.00 | 0.00 | 
| Monthly Win / Loss Profile | ||
|---|---|---|
| Model | Benchmark | |
| Winning Months % | 82.3% | 64.8% | 
| Losing Months % | 17.7% | 35.2% | 
| Winning Months | 255 | 201 | 
| Losing Months | 55 | 109 | 
| Total Months | 310 | 310 | 
| Max Consecutive Winning Months | 23 | 15 | 
| Max Consecutive Losing Months | 5 | 5 | 
| Yearly Win / Loss Profile | ||
|---|---|---|
| Model | Benchmark | |
| Winning Years % | 76.9% | 76.9% | 
| Losing Years % | 23.1% | 23.1% | 
| Winning Years | 20 | 20 | 
| Losing Years | 6 | 6 | 
| Total Years | 26 | 26 | 
| Max Consecutive Winning Years | 9 | 9 | 
| Max Consecutive Losing Years | 1 | 3 | 
| Rolling Periods | ||
|---|---|---|
| Model | Benchmark | |
| Rolling 3-Month Win Rate | 79.2% | 68.8% | 
| Rolling 6-Month Win Rate | 73.1% | 72.1% | 
| Rolling 12-Month Win Rate | 78.6% | 77.3% | 
| Rolling 3-Year Win Rate | 91.7% | 79.2% | 
| Rolling 5-Year Win Rate | 100.0% | 86.4% | 
| Rolling 10-Year Win Rate | 100.0% | 94.1% | 
| Rolling 3-Month Periods | 308 | 308 | 
| Rolling 6-Month Periods | 305 | 305 | 
| Rolling 12-Month Periods | 299 | 299 | 
| Rolling 3-Year Periods | 24 | 24 | 
| Rolling 5-Year Periods | 22 | 22 | 
| Rolling 10-Year Periods | 17 | 17 | 
 
