 
 
 
| Overall Summary | ||
|---|---|---|
| Model | Benchmark | |
| Start Date | 2000-01-01 | 2000-01-01 | 
| End Date | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 
| Time Elapsed | 25 years, 10 months | 25 years, 10 months | 
| Starting Equity | $100,000.00 | $100,000.00 | 
| Ending Equity | $564,678.56 | $86,119.57 | 
| CAGR % | 6.94% | (0.58%) | 
| Max % Drawdown | (10.05%) | (48.93%) | 
| Standard Deviation | 1.91% | 3.33% | 
| Annualized Sharpe | 0.60 | (0.25) | 
| MAR Ratio | 0.69 | (0.01) | 
| Win Rate % | 52.0% | 60.0% | 
| Avg Win / Loss Ratio | 3.16 | 0.53 | 
| Expectancy | $1.16 | ($0.08) | 
| Avg Win % | 4.26% | 8.94% | 
| Avg Loss % | (1.00%) | (13.62%) | 
| Longest Drawdown Duration | 28.1 months | 209.1 months | 
| Avg Trades Per Year | 3.87 | 0.97 | 
| Equity Breakdown | ||
|---|---|---|
| Model | Benchmark | |
| Starting Equity | $100,000.00 | $100,000.00 | 
| Ending Equity | $564,678.56 | $86,119.57 | 
| Open Equity | $57,925.24 | $11,136.71 | 
| Gross Profit | $529,274.92 | $95,805.13 | 
| Gross Loss | ($154,744.72) | ($120,822.26) | 
| Net Profit | $374,530.20 | ($25,017.13) | 
| Net Long Profit | $374,530.20 | ($25,017.13) | 
| Net Short Profit | $0.00 | $0.00 | 
| Net Long Profit as % of Net Profit | 100.0% | 100.0% | 
| Net Short Profit as % of Net Profit | 0.0% | 0.0% | 
| Earned Dividends | $0.00 | $0.00 | 
| Earned Interest | $32,223.12 | $0.00 | 
| Margin Interest | $0.00 | $0.00 | 
| Total Slippage | $0.00 | $0.00 | 
| Total Forex Carry | $0.00 | $0.00 | 
| Total Commissions | $0.00 | $0.00 | 
| Expenses | ||
|---|---|---|
| Model | Benchmark | |
| Margin Interest | $0.00 | $0.00 | 
| Total Commissions | $0.00 | $0.00 | 
| Round Turns | 4,012.0 | 366.0 | 
| Commissions Per Round Turn | $0.00 | $0.00 | 
| Slippage Per Round Turn | $0.00 | $0.00 | 
| Risk / Reward | ||
|---|---|---|
| Model | Benchmark | |
| MAR Ratio | 0.69 | (0.01) | 
| Calmar Ratio | 0.76 | (0.01) | 
| Modified Sharpe Ratio | 1.05 | 0.01 | 
| Robust Sharpe Ratio | 0.95 | (0.03) | 
| R-Squared | 0.9519 | 0.0668 | 
| Profit Expectation | ||
|---|---|---|
| Model | Benchmark | |
| CAGR % | 6.94% | (0.58%) | 
| RAR | 6.32% | (0.40%) | 
| Profit Factor | 3.42 | 0.79 | 
| Percent Profit Factor | 4.63 | 0.99 | 
| Expectancy | $1.16 | ($0.08) | 
| Percentage Expectancy | 0.42 | (0.00) | 
| Total Equity Drawdowns | ||
|---|---|---|
| Model | Benchmark | |
| Max % Drawdown | (10.05%) | (48.93%) | 
| Longest Drawdown Duration | 28.1 months | 209.1 months | 
| Max Monthly % Drawdown | (9.11%) | (41.16%) | 
| Avg of Top-5 Max % Drawdowns | (9.49%) | (25.62%) | 
| Avg Duration of Top-5 Longest Drawdowns | 23.8 months | 76.3 months | 
| Avg of All % Drawdowns | (1.04%) | (17.84%) | 
| Std Dev of All % Drawdowns | 1.77% | 23.47% | 
| Closed Equity Drawdowns | ||
|---|---|---|
| Model | Benchmark | |
| Closed-Equity Max % Drawdown | (8.74%) | (38.72%) | 
| Closed-Equity Max Monthly % Drawdown | (8.74%) | (38.72%) | 
| Closed-Equity Avg of All % Drawdown | (2.77%) | (38.72%) | 
| Closed-Equity Std Dev of All % Drawdown | 2.50% | 0.00% | 
| Trades | ||
|---|---|---|
| Model | Benchmark | |
| Win Rate % | 52.0% | 60.0% | 
| Lose Rate % | 48.0% | 40.0% | 
| Winning Trades | 52 | 15 | 
| Losing Trades | 48 | 10 | 
| Total Trades | 100 | 25 | 
| Max Consecutive Wins | 9 | 5 | 
| Max Consecutive Losses | 8 | 3 | 
| Avg Trade Duration | 314.9 days | 183.0 days | 
| Avg Winning Trade Duration | 526.0 days | 183.7 days | 
| Avg Losing Trade Duration | 86.2 days | 184.3 days | 
| Largest Winning Trade | $61,124.70 | $18,925.42 | 
| Largest Losing Trade | ($8,254.00) | ($39,151.52) | 
| Largest Win as % of Net Profit | 16.32% | (75.65%) | 
| Avg Win | $10,178.36 | $6,387.01 | 
| Avg Loss | ($3,223.85) | ($12,082.23) | 
| Avg Win / Loss Ratio | 3.16 | 0.53 | 
| Avg Trade | $3,745.30 | ($1,000.69) | 
| Avg Win % | 4.26% | 8.94% | 
| Avg Loss % | (1.00%) | (13.62%) | 
| Avg Trade % | 1.74% | (0.08%) | 
| Avg Risk % | (4.11%) | (96.21%) | 
| Avg Trades Per Year | 3.87 | 0.97 | 
| Avg Trades Per Month | 0.32 | 0.08 | 
| Avg Trades Per Day | 0.01 | 0.00 | 
| Monthly Win / Loss Profile | ||
|---|---|---|
| Model | Benchmark | |
| Winning Months % | 68.7% | 74.2% | 
| Losing Months % | 31.3% | 25.8% | 
| Winning Months | 213 | 230 | 
| Losing Months | 97 | 80 | 
| Total Months | 310 | 310 | 
| Max Consecutive Winning Months | 12 | 14 | 
| Max Consecutive Losing Months | 4 | 5 | 
| Yearly Win / Loss Profile | ||
|---|---|---|
| Model | Benchmark | |
| Winning Years % | 80.8% | 61.5% | 
| Losing Years % | 19.2% | 38.5% | 
| Winning Years | 21 | 16 | 
| Losing Years | 5 | 10 | 
| Total Years | 26 | 26 | 
| Max Consecutive Winning Years | 8 | 5 | 
| Max Consecutive Losing Years | 2 | 3 | 
| Rolling Periods | ||
|---|---|---|
| Model | Benchmark | |
| Rolling 3-Month Win Rate | 69.2% | 66.2% | 
| Rolling 6-Month Win Rate | 74.8% | 54.4% | 
| Rolling 12-Month Win Rate | 81.6% | 58.5% | 
| Rolling 3-Year Win Rate | 100.0% | 54.2% | 
| Rolling 5-Year Win Rate | 100.0% | 40.9% | 
| Rolling 10-Year Win Rate | 100.0% | 41.2% | 
| Rolling 3-Month Periods | 308 | 308 | 
| Rolling 6-Month Periods | 305 | 305 | 
| Rolling 12-Month Periods | 299 | 299 | 
| Rolling 3-Year Periods | 24 | 24 | 
| Rolling 5-Year Periods | 22 | 22 | 
| Rolling 10-Year Periods | 17 | 17 | 
 
