 
 
 
| Overall Summary | ||
|---|---|---|
| Model | Benchmark | |
| Start Date | 2000-01-01 | 2000-01-01 | 
| End Date | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 
| Time Elapsed | 25 years, 10 months | 25 years, 10 months | 
| Starting Equity | $100,000.00 | $100,000.00 | 
| Ending Equity | $109,971.46 | $739,131.37 | 
| CAGR % | 0.37% | 8.06% | 
| Max % Drawdown | (42.03%) | (54.82%) | 
| Standard Deviation | 2.29% | 4.36% | 
| Annualized Sharpe | (0.29) | 0.39 | 
| MAR Ratio | 0.01 | 0.15 | 
| Win Rate % | 78.4% | 0.0% | 
| Avg Win / Loss Ratio | 0.32 | — | 
| Expectancy | $0.04 | — | 
| Avg Win % | 0.96% | 0.00% | 
| Avg Loss % | (2.82%) | 0.00% | 
| Longest Drawdown Duration | 278.8 months | 73.5 months | 
| Avg Trades Per Year | 3.95 | 0.00 | 
| Equity Breakdown | ||
|---|---|---|
| Model | Benchmark | |
| Starting Equity | $100,000.00 | $100,000.00 | 
| Ending Equity | $109,971.46 | $739,131.37 | 
| Open Equity | $0.00 | $639,131.37 | 
| Gross Profit | $69,657.50 | $0.00 | 
| Gross Loss | ($59,686.04) | $0.00 | 
| Net Profit | $9,971.46 | $0.00 | 
| Net Long Profit | $9,971.46 | $0.00 | 
| Net Short Profit | $0.00 | $0.00 | 
| Net Long Profit as % of Net Profit | 100.0% | — | 
| Net Short Profit as % of Net Profit | 0.0% | — | 
| Earned Dividends | $0.00 | $0.00 | 
| Earned Interest | $0.00 | $0.00 | 
| Margin Interest | $0.00 | $0.00 | 
| Total Slippage | $0.00 | $0.00 | 
| Total Forex Carry | $0.00 | $0.00 | 
| Total Commissions | $0.00 | $0.00 | 
| Expenses | ||
|---|---|---|
| Model | Benchmark | |
| Margin Interest | $0.00 | $0.00 | 
| Total Commissions | $0.00 | $0.00 | 
| Round Turns | 1,831.0 | 0.0 | 
| Commissions Per Round Turn | $0.00 | $0.00 | 
| Slippage Per Round Turn | $0.00 | $0.00 | 
| Risk / Reward | ||
|---|---|---|
| Model | Benchmark | |
| MAR Ratio | 0.01 | 0.15 | 
| Calmar Ratio | 0.01 | 0.16 | 
| Modified Sharpe Ratio | 0.09 | 0.59 | 
| Robust Sharpe Ratio | 0.04 | 0.60 | 
| R-Squared | 0.0499 | 0.8872 | 
| Profit Expectation | ||
|---|---|---|
| Model | Benchmark | |
| CAGR % | 0.37% | 8.06% | 
| RAR | 0.31% | 9.13% | 
| Profit Factor | 1.17 | 0.00 | 
| Percent Profit Factor | 1.24 | 0.00 | 
| Expectancy | $0.04 | — | 
| Percentage Expectancy | 0.01 | 0.00 | 
| Total Equity Drawdowns | ||
|---|---|---|
| Model | Benchmark | |
| Max % Drawdown | (42.03%) | (54.82%) | 
| Longest Drawdown Duration | 278.8 months | 73.5 months | 
| Max Monthly % Drawdown | (40.26%) | (50.54%) | 
| Avg of Top-5 Max % Drawdowns | (9.44%) | (35.85%) | 
| Avg Duration of Top-5 Longest Drawdowns | 59.1 months | 33.2 months | 
| Avg of All % Drawdowns | (2.13%) | (1.94%) | 
| Std Dev of All % Drawdowns | 8.71% | 5.31% | 
| Closed Equity Drawdowns | ||
|---|---|---|
| Model | Benchmark | |
| Closed-Equity Max % Drawdown | (29.59%) | 0.00% | 
| Closed-Equity Max Monthly % Drawdown | (29.59%) | 0.00% | 
| Closed-Equity Avg of All % Drawdown | (17.44%) | 0.00% | 
| Closed-Equity Std Dev of All % Drawdown | 17.18% | 0.00% | 
| Trades | ||
|---|---|---|
| Model | Benchmark | |
| Win Rate % | 78.4% | 0.0% | 
| Lose Rate % | 21.6% | 0.0% | 
| Winning Trades | 80 | 0 | 
| Losing Trades | 22 | 0 | 
| Total Trades | 102 | 0 | 
| Max Consecutive Wins | 13 | 0 | 
| Max Consecutive Losses | 4 | 0 | 
| Avg Trade Duration | 139.5 days | 0.0 days | 
| Avg Winning Trade Duration | 83.0 days | 0.0 days | 
| Avg Losing Trade Duration | 341.3 days | 0.0 days | 
| Largest Winning Trade | $3,296.90 | $0.00 | 
| Largest Losing Trade | ($7,363.83) | $0.00 | 
| Largest Win as % of Net Profit | 33.06% | — | 
| Avg Win | $870.72 | $0.00 | 
| Avg Loss | ($2,713.00) | $0.00 | 
| Avg Win / Loss Ratio | 0.32 | — | 
| Avg Trade | $97.76 | $0.00 | 
| Avg Win % | 0.96% | 0.00% | 
| Avg Loss % | (2.82%) | 0.00% | 
| Avg Trade % | 0.15% | 0.00% | 
| Avg Risk % | (18.87%) | 0.00% | 
| Avg Trades Per Year | 3.95 | 0.00 | 
| Avg Trades Per Month | 0.33 | 0.00 | 
| Avg Trades Per Day | 0.01 | 0.00 | 
| Monthly Win / Loss Profile | ||
|---|---|---|
| Model | Benchmark | |
| Winning Months % | 65.8% | 64.8% | 
| Losing Months % | 34.2% | 35.2% | 
| Winning Months | 204 | 201 | 
| Losing Months | 106 | 109 | 
| Total Months | 310 | 310 | 
| Max Consecutive Winning Months | 23 | 15 | 
| Max Consecutive Losing Months | 6 | 5 | 
| Yearly Win / Loss Profile | ||
|---|---|---|
| Model | Benchmark | |
| Winning Years % | 61.5% | 76.9% | 
| Losing Years % | 38.5% | 23.1% | 
| Winning Years | 16 | 20 | 
| Losing Years | 10 | 6 | 
| Total Years | 26 | 26 | 
| Max Consecutive Winning Years | 4 | 9 | 
| Max Consecutive Losing Years | 3 | 3 | 
| Rolling Periods | ||
|---|---|---|
| Model | Benchmark | |
| Rolling 3-Month Win Rate | 68.8% | 68.8% | 
| Rolling 6-Month Win Rate | 69.8% | 72.1% | 
| Rolling 12-Month Win Rate | 63.2% | 77.3% | 
| Rolling 3-Year Win Rate | 70.8% | 79.2% | 
| Rolling 5-Year Win Rate | 63.6% | 86.4% | 
| Rolling 10-Year Win Rate | 47.1% | 94.1% | 
| Rolling 3-Month Periods | 308 | 308 | 
| Rolling 6-Month Periods | 305 | 305 | 
| Rolling 12-Month Periods | 299 | 299 | 
| Rolling 3-Year Periods | 24 | 24 | 
| Rolling 5-Year Periods | 22 | 22 | 
| Rolling 10-Year Periods | 17 | 17 | 
 
