 
 
 
| Overall Summary | ||
|---|---|---|
| Model | Benchmark | |
| Start Date | 2000-01-01 | 2000-01-01 | 
| End Date | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 
| Time Elapsed | 25 years, 10 months | 25 years, 10 months | 
| Starting Equity | $100,000.00 | $100,000.00 | 
| Ending Equity | $1,089,941.36 | $463,427.13 | 
| CAGR % | 9.70% | 6.12% | 
| Max % Drawdown | (33.73%) | (28.57%) | 
| Standard Deviation | 3.45% | 3.06% | 
| Annualized Sharpe | 0.59 | 0.34 | 
| MAR Ratio | 0.29 | 0.21 | 
| Win Rate % | 60.0% | 42.1% | 
| Avg Win / Loss Ratio | 2.90 | 4.36 | 
| Expectancy | $1.34 | $1.26 | 
| Avg Win % | 17.47% | 30.88% | 
| Avg Loss % | (3.99%) | (5.29%) | 
| Longest Drawdown Duration | 36.7 months | 48.9 months | 
| Avg Trades Per Year | 1.36 | 0.74 | 
| Equity Breakdown | ||
|---|---|---|
| Model | Benchmark | |
| Starting Equity | $100,000.00 | $100,000.00 | 
| Ending Equity | $1,089,941.36 | $463,427.13 | 
| Open Equity | $20,847.60 | $87,410.02 | 
| Gross Profit | $1,256,738.12 | $370,996.94 | 
| Gross Loss | ($288,990.67) | ($117,116.58) | 
| Net Profit | $967,747.45 | $253,880.36 | 
| Net Long Profit | $967,747.45 | $253,880.36 | 
| Net Short Profit | $0.00 | $0.00 | 
| Net Long Profit as % of Net Profit | 100.0% | 100.0% | 
| Net Short Profit as % of Net Profit | 0.0% | 0.0% | 
| Earned Dividends | $0.00 | $0.00 | 
| Earned Interest | $1,346.32 | $22,136.75 | 
| Margin Interest | $0.00 | $0.00 | 
| Total Slippage | $0.00 | $0.00 | 
| Total Forex Carry | $0.00 | $0.00 | 
| Total Commissions | $0.00 | $0.00 | 
| Expenses | ||
|---|---|---|
| Model | Benchmark | |
| Margin Interest | $0.00 | $0.00 | 
| Total Commissions | $0.00 | $0.00 | 
| Round Turns | 11,291.0 | 669.0 | 
| Commissions Per Round Turn | $0.00 | $0.00 | 
| Slippage Per Round Turn | $0.00 | $0.00 | 
| Risk / Reward | ||
|---|---|---|
| Model | Benchmark | |
| MAR Ratio | 0.29 | 0.21 | 
| Calmar Ratio | 0.44 | 0.23 | 
| Modified Sharpe Ratio | 0.84 | 0.61 | 
| Robust Sharpe Ratio | 0.79 | 0.50 | 
| R-Squared | 0.9557 | 0.8391 | 
| Profit Expectation | ||
|---|---|---|
| Model | Benchmark | |
| CAGR % | 9.70% | 6.12% | 
| RAR | 9.47% | 5.25% | 
| Profit Factor | 4.35 | 3.17 | 
| Percent Profit Factor | 6.56 | 4.24 | 
| Expectancy | $1.34 | $1.26 | 
| Percentage Expectancy | 0.09 | 0.10 | 
| Total Equity Drawdowns | ||
|---|---|---|
| Model | Benchmark | |
| Max % Drawdown | (33.73%) | (28.57%) | 
| Longest Drawdown Duration | 36.7 months | 48.9 months | 
| Max Monthly % Drawdown | (22.15%) | (26.50%) | 
| Avg of Top-5 Max % Drawdowns | (22.87%) | (21.46%) | 
| Avg Duration of Top-5 Longest Drawdowns | 24.0 months | 37.9 months | 
| Avg of All % Drawdowns | (2.07%) | (2.73%) | 
| Std Dev of All % Drawdowns | 4.29% | 4.54% | 
| Closed Equity Drawdowns | ||
|---|---|---|
| Model | Benchmark | |
| Closed-Equity Max % Drawdown | (15.75%) | (14.59%) | 
| Closed-Equity Max Monthly % Drawdown | (15.75%) | (14.59%) | 
| Closed-Equity Avg of All % Drawdown | (8.58%) | (8.06%) | 
| Closed-Equity Std Dev of All % Drawdown | 4.42% | 5.71% | 
| Trades | ||
|---|---|---|
| Model | Benchmark | |
| Win Rate % | 60.0% | 42.1% | 
| Lose Rate % | 40.0% | 57.9% | 
| Winning Trades | 21 | 8 | 
| Losing Trades | 14 | 11 | 
| Total Trades | 35 | 19 | 
| Max Consecutive Wins | 5 | 3 | 
| Max Consecutive Losses | 3 | 3 | 
| Avg Trade Duration | 267.8 days | 314.0 days | 
| Avg Winning Trade Duration | 341.8 days | 608.4 days | 
| Avg Losing Trade Duration | 156.9 days | 99.9 days | 
| Largest Winning Trade | $255,900.48 | $126,225.36 | 
| Largest Losing Trade | ($51,833.25) | ($32,828.35) | 
| Largest Win as % of Net Profit | 26.44% | 49.72% | 
| Avg Win | $59,844.67 | $46,374.62 | 
| Avg Loss | ($20,642.19) | ($10,646.96) | 
| Avg Win / Loss Ratio | 2.90 | 4.36 | 
| Avg Trade | $27,649.93 | $13,362.12 | 
| Avg Win % | 17.47% | 30.88% | 
| Avg Loss % | (3.99%) | (5.29%) | 
| Avg Trade % | 8.88% | 9.94% | 
| Avg Risk % | (99.47%) | (98.26%) | 
| Avg Trades Per Year | 1.36 | 0.74 | 
| Avg Trades Per Month | 0.11 | 0.06 | 
| Avg Trades Per Day | 0.00 | 0.00 | 
| Monthly Win / Loss Profile | ||
|---|---|---|
| Model | Benchmark | |
| Winning Months % | 65.5% | 72.3% | 
| Losing Months % | 34.5% | 27.7% | 
| Winning Months | 203 | 224 | 
| Losing Months | 107 | 86 | 
| Total Months | 310 | 310 | 
| Max Consecutive Winning Months | 15 | 22 | 
| Max Consecutive Losing Months | 5 | 5 | 
| Yearly Win / Loss Profile | ||
|---|---|---|
| Model | Benchmark | |
| Winning Years % | 80.8% | 57.7% | 
| Losing Years % | 19.2% | 42.3% | 
| Winning Years | 21 | 15 | 
| Losing Years | 5 | 11 | 
| Total Years | 26 | 26 | 
| Max Consecutive Winning Years | 7 | 5 | 
| Max Consecutive Losing Years | 1 | 3 | 
| Rolling Periods | ||
|---|---|---|
| Model | Benchmark | |
| Rolling 3-Month Win Rate | 69.5% | 69.8% | 
| Rolling 6-Month Win Rate | 72.5% | 65.2% | 
| Rolling 12-Month Win Rate | 76.9% | 63.5% | 
| Rolling 3-Year Win Rate | 100.0% | 87.5% | 
| Rolling 5-Year Win Rate | 100.0% | 81.8% | 
| Rolling 10-Year Win Rate | 100.0% | 100.0% | 
| Rolling 3-Month Periods | 308 | 308 | 
| Rolling 6-Month Periods | 305 | 305 | 
| Rolling 12-Month Periods | 299 | 299 | 
| Rolling 3-Year Periods | 24 | 24 | 
| Rolling 5-Year Periods | 22 | 22 | 
| Rolling 10-Year Periods | 17 | 17 | 
 
