| Updated | 4 days, 9 hours ago | 
|---|---|
| Portfolio | ^SP-500 Instrument | 
| Model | Hussman Competitive Return | 
| Period | 2000-01-01 — 2025-10-24 | 
|---|---|
| Timeframe | Weekly | 
| Starting Equity | $100,000.00 | 
| Ending Equity | $945,349.35 | 
| CAGR % | 9.10% | 
| Max % Drawdown | (33.71%) | 
| Standard Deviation | 3.30% | 
| Annualized Sharpe | 0.56 | 
| Win Rate % | 68.7% | 
| Longest Drawdown | 22.8 months | 
| Avg Trades Per Year | 2.60 | 
 
| Updated | 4 days, 9 hours ago | 
|---|---|
| Portfolio | ^SP-500 Instrument | 
| Model | Hussman Competitive Return | 
| Period | 1980-01-01 — 2025-10-24 | 
|---|---|
| Timeframe | Weekly | 
| Starting Equity | $100,000.00 | 
| Ending Equity | $22,196,156.21 | 
| CAGR % | 12.52% | 
| Max % Drawdown | (33.79%) | 
| Standard Deviation | 3.27% | 
| Annualized Sharpe | 0.84 | 
| Win Rate % | 68.8% | 
| Longest Drawdown | 22.8 months | 
| Avg Trades Per Year | 2.10 | 
 
| Updated | 4 days, 9 hours ago | 
|---|---|
| Portfolio | ^SP-500 Instrument | 
| Model | Hussman Competitive Return | 
| Period | 1950-01-01 — 1979-12-31 | 
|---|---|
| Timeframe | Weekly | 
| Starting Equity | $100,000.00 | 
| Ending Equity | $2,421,050.12 | 
| CAGR % | 11.21% | 
| Max % Drawdown | (14.64%) | 
| Standard Deviation | 2.21% | 
| Annualized Sharpe | 1.04 | 
| Win Rate % | 66.7% | 
| Longest Drawdown | 24.5 months | 
| Avg Trades Per Year | 1.60 | 
